Status for site · https://researchgate.net/
| Started | Resolved | Severity · status | Duration |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 19:13:48.073677+00:00 | ongoing | down · bad_status | — |
| Time | Status | Duration |
|---|---|---|
| 2026-11-07 16:33:09.740485+00:00 | bad_status | 223.28 ms |
| 2026-11-07 16:27:42.843297+00:00 | bad_status | 225.73 ms |
| 2026-11-07 16:22:20.633413+00:00 | bad_status | 221.41 ms |
| 2026-11-07 16:17:07.079346+00:00 | bad_status | 230.65 ms |
| 2026-11-07 16:11:51.083137+00:00 | bad_status | 215.76 ms |
| 2026-11-07 16:06:19.758009+00:00 | bad_status | 227.11 ms |
| 2026-11-07 16:00:53.559560+00:00 | bad_status | 258.49 ms |
| 2026-11-07 15:55:27.212852+00:00 | bad_status | 224.27 ms |
| 2026-11-07 15:50:00.109218+00:00 | bad_status | 218.76 ms |
| 2026-11-07 15:44:34.726158+00:00 | bad_status | 260.66 ms |
| 2026-11-07 15:39:14.595903+00:00 | bad_status | 250.67 ms |
| 2026-11-07 15:34:04.225936+00:00 | bad_status | 317.45 ms |
| 2026-11-07 15:28:29.002915+00:00 | bad_status | 217.8 ms |
| 2026-11-07 15:23:05.526869+00:00 | bad_status | 225.18 ms |
| 2026-11-07 15:17:25.807278+00:00 | bad_status | 228.86 ms |
| 2026-11-07 15:12:02.519971+00:00 | bad_status | 225.88 ms |
| 2026-11-07 15:06:43.064682+00:00 | bad_status | 272.5 ms |
| 2026-11-07 15:01:24.412918+00:00 | bad_status | 220.34 ms |
| 2026-11-07 14:55:58.736804+00:00 | bad_status | 243.7 ms |
| 2026-11-07 14:50:38.743494+00:00 | bad_status | 220.85 ms |
| 2026-11-07 14:45:21.107170+00:00 | bad_status | 223.72 ms |
| 2026-11-07 14:40:03.388284+00:00 | bad_status | 288.61 ms |
| 2026-11-07 14:34:33.085354+00:00 | bad_status | 220.04 ms |
| 2026-11-07 14:29:10.136260+00:00 | bad_status | 233.36 ms |
| 2026-11-07 14:23:49.459373+00:00 | bad_status | 220.6 ms |
| 2026-11-07 14:18:22.545441+00:00 | bad_status | 291.8 ms |
| 2026-11-07 14:13:01.009990+00:00 | bad_status | 230.46 ms |
| 2026-11-07 14:07:39.823520+00:00 | bad_status | 271.87 ms |
| 2026-11-07 14:02:17.073040+00:00 | bad_status | 239.46 ms |
| 2026-11-07 13:56:54.218492+00:00 | bad_status | 216.5 ms |
We'll email you if SSL is expiring, the site goes down, or DNS/risk changes.
Prefer to integrate? Embed the badge above or poll the badge.json endpoint.