6419 сайтов проверены нашим движком: SSL/TLS, DNS, почта (SPF/DMARC), заголовки безопасности. Данные обновляются каждые 14 дней.
| # | Сайт | Оценка | SPF | DMARC | Хостинг / CDN |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | hostingradio.ru | 66 D | ✕ | ✕ | Edinaya SET Limited Liability Company |
| 102 | aeroflot.ru | 79 C | ✓ | ✓ | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" |
| 103 | smi2.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Miran |
| 104 | google.com.ua | 82 B | ✓ | ✓ | Google LLC |
| 105 | olx.ua | 93 A | ✓ | ✓ | Amazon CloudFront |
| 106 | sberdevices.ru | 86 B | ✓ | ✓ | G-Core Rus LLC |
| 107 | tns-counter.ru | 67 D | ✕ | ✕ | JSC ADFACT |
| 108 | ps.kz | 85 B | ✓ | ✓ | PS Internet Company LLP |
| 109 | pixiepuff.ru | 62 D | ✕ | ✕ | "Domain names registrar REG.RU", Ltd |
| 110 | raiffeisen.ru | 93 A | ✓ | ✓ | Raiffeisenbank Austria |
| 111 | sbis.ru | 87 B | ✓ | ✓ | Data Center LLC |
| 112 | vkusvill.ru | 91 A | ✓ | ✓ | Qrator |
| 113 | hse.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 114 | saby.ru | 87 B | ✓ | ✓ | Data Center LLC |
| 115 | nalog.ru | 89 B | ✓ | ✓ | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" |
| 116 | firstvds.ru | 93 A | ✓ | ✓ | JSC IOT |
| 117 | vkplay.ru | 87 B | ✓ | ✓ | VK Services |
| 118 | cbr.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 119 | likeevideo.ru | 88 B | ✓ | ✓ | Country Host |
| 120 | yandex.by | 88 B | ✓ | ✓ | Yandex LLC |
| 121 | cian.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Yandex.Cloud LLC |
| 122 | banki.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Storm Systems LLC |
| 123 | kp.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Storm Networks LLC |
| 124 | tass.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 125 | hoster.kz | 89 B | ✓ | ✓ | LLP "Kompaniya Hoster.KZ" |
| 126 | garant.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 127 | uxfeedback.ru | 82 B | ✓ | ✓ | Yandex LLC |
| 128 | sber.ru | 87 B | ✓ | ✓ | SBER public services |
| 129 | goldapple.ru | 81 B | ✓ | ✓ | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" |
| 130 | vseinstrumenti.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 131 | ix.ru | 87 B | ✓ | ✓ | RELARN-IP Ethernet |
| 132 | adfox.ru | 89 B | ✓ | ✕ | Yandex LLC |
| 133 | msu.ru | 82 B | ✓ | ✓ | Yandex.Cloud LLC |
| 134 | betcity.ru | 86 B | ✓ | ✓ | Edinaya SET Limited Liability Company |
| 135 | aliexpress.ru | 62 D | ✓ | ✕ | Alibaba.com LLC |
| 136 | thepoizon.ru | 72 C | ✓ | ✕ | Ucloud Information Technology (hk) Limited |
| 137 | mk.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Svyaz VSD LLC |
| 138 | uchi.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 139 | ktalk.ru | 79 C | ✓ | ✓ | SKBKONTUR-DC203 |
| 140 | finam.ru | 81 B | ✓ | ✓ | POIG Ltd |
| 141 | prom.ua | 92 A | ✓ | ✓ | Uaprom LLC |
| 142 | kommersant.ru | 92 A | ✓ | ✓ | Qrator |
| 143 | playfamily.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Okko LLC |
| 144 | aif.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Cyberfirst LLC |
| 145 | samokat.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 146 | liveinternet.ru | 82 B | ✓ | ✓ | net202 |
| 147 | google.am | 82 B | ✓ | ✓ | Google LLC |
| 148 | profi.ru | 79 C | ✓ | ✓ | PROFIRU |
| 149 | litres.ru | 79 C | ✓ | ✓ | LLC "LitRes" |
| 150 | rg.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 151 | pravda.com.ua | 82 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 152 | vedomosti.ru | 83 B | ✓ | ✓ | LLC Selectel |
| 153 | tw1.ru | 91 A | ✓ | ✓ | RZT-TimeWeb2 |
| 154 | pp.ua | 68 D | ✕ | ✕ | Digital Ocean |
| 155 | tektorg.ru | 82 B | ✓ | ✓ | Variti+ LLC |
| 156 | kion.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 157 | fotostrana.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 158 | yandex.uz | 81 B | ✓ | ✕ | Yandex LLC |
| 159 | drive2.ru | 82 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 160 | ufanet.ru | 78 C | ✓ | ✓ | JSC Ufanet |
| 161 | obsidian.md | 92 A | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 162 | pochta.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Rostelecom Nets |
| 163 | net.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Dnstech |
| 164 | interfax.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 165 | rozetka.com.ua | 87 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 166 | iz.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 167 | adplay.ru | 81 B | ✓ | ✓ | JSC Selectel |
| 168 | atol.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Storm Systems LLC |
| 169 | ertelecom.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 170 | insales.ru | 79 C | ✓ | ✓ | OOO Insejls Rus |
| 171 | vkvideo-cdn.ru | 62 D | ✕ | ✕ | MegaFon |
| 172 | org.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Dnstech |
| 173 | pp.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Dnstech |
| 174 | jivo.ru | 87 B | ✓ | ✓ | "EDGEAM" LLC |
| 175 | apiblink.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Servicepipe LLC |
| 176 | alltel24.ru | 82 B | ✓ | ✓ | NetAngels.RU network in Yekaterinburg (Rostelecom DataCenter) |
| 177 | abcp.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 178 | vc.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 179 | rusprofile.ru | 79 C | ✓ | ✓ | JSC Datacenter |
| 180 | azbyka.ru | 90 A | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 181 | google.kz | 82 B | ✓ | ✓ | Google LLC |
| 182 | playground.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Teslatel |
| 183 | nv.ua | 80 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 184 | sendsay.ru | 81 B | ✓ | ✓ | EdgeCenter LLC |
| 185 | farpost.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Qrator Labs |
| 186 | tmweb.ru | 91 A | ✓ | ✓ | RZT-TimeWeb2 |
| 187 | auto.ru | 95 A | ✓ | ✓ | Yandex.Cloud LLC |
| 188 | macomnet.ru | 79 C | ✓ | ✓ | HostingCenter router |
| 189 | gazprombank.ru | 90 A | ✓ | ✓ | Kaspersky Lab AO |
| 190 | weborama-tech.ru | 68 D | ✕ | ✕ | STD SRV |
| 191 | nag.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Selectel |
| 192 | aviasales.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Amazon CloudFront |
| 193 | sportbox.ru | 86 B | ✓ | ✓ | EdgeCenter LLC |
| 194 | stihi.ru | 72 C | ✓ | ✕ | OOO Stihi |
| 195 | tsn.ua | 75 C | ✓ | ✕ | Cloudflare |
| 196 | domru.ru | 81 B | ✓ | ✓ | JSC "ER-Telecom Holding" |
| 197 | sape.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Sape LLC |
| 198 | 1tv.ru | 78 C | ✓ | ✕ | Qrator |
| 199 | radiopotok.ru | 78 C | ✓ | ✕ | JSC Datacenter |
| 200 | smotrim.ru | 78 C | ✓ | ✓ | HLL LLC |
Сводная статистика по выборке — отчёт «Безопасность сайтов Рунета и мира»