6430 сайтов проверены нашим движком: SSL/TLS, DNS, почта (SPF/DMARC), заголовки безопасности. Данные обновляются каждые 14 дней.
| # | Сайт | Оценка | SPF | DMARC | Хостинг / CDN |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | royalcanin.ru | 83 B | ✓ | ✓ | JSC HLL |
| 302 | cgood.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Business-Svyaz LTD |
| 303 | zoon.ru | 85 B | ✓ | ✓ | JSC Selectel |
| 304 | aqsi.ru | 79 C | ✓ | ✓ | OJSC MegaFon |
| 305 | winline.ru | 83 B | ✓ | ✓ | OOO Upravlausaa kompania NKS |
| 306 | yutex.ru | 80 B | ✓ | ✓ | Server JSC |
| 307 | admhmao.ru | 80 B | ✓ | ✓ | Dynamic distribution IPs for broadband services |
| 308 | kvant-telecom.ru | 72 C | ✓ | ✕ | Svyaz-Telecom Ltd |
| 309 | 1gb.ru | 73 C | ✓ | ✕ | In-Solve/1Gb.ru hosting services |
| 310 | tmiaf.ru | 73 C | ✓ | ✓ | Tinkoff Mobile LLC |
| 311 | gid.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Storm Systems LLC |
| 312 | klerk.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Datahouse FOLGA |
| 313 | fontanka.ru | 72 C | ✓ | ✕ | "MC HSDigital" LLC |
| 314 | nixys.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Svyaz VSD LLC |
| 315 | vdsina.ru | 91 A | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 316 | galaxydata.ru | 83 B | ✓ | ✓ | GalaxyStar LLC |
| 317 | srg-it.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Selectel |
| 318 | evotor.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Data Centre DL M1 |
| 319 | r-line.ru | 78 C | ✓ | ✓ | R-Line Ltd |
| 320 | facct.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Selectel |
| 321 | olimpbet.kz | 82 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 322 | 1cbit.ru | 81 B | ✓ | ✓ | OOO Formula IT |
| 323 | lesta.ru | 83 B | ✓ | ✓ | EdgeCenter LLC |
| 324 | rbc.ua | 88 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 325 | rada.gov.ua | 79 C | ✓ | ✓ | Office of the Verkhovna Rada of Ukraine |
| 326 | sellkit.ru | 64 D | ✕ | ✕ | Reg.Ru |
| 327 | mosreg.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 328 | radikal.ru | 73 C | ✕ | ✓ | Yandex LLC |
| 329 | orangedata.ru | 79 C | ✓ | ✓ | OJSC MegaFon |
| 330 | happ.su | 73 C | ✓ | ✕ | IONOS SE |
| 331 | xbox-dns.ru | 86 B | ✓ | ✕ | Selectel |
| 332 | cloud4box.ru | 66 D | ✕ | ✕ | Kontel LLC |
| 333 | service-online.su | 82 B | ✓ | ✓ | Selectel Ltd. |
| 334 | smartape.ru | 77 C | ✓ | ✓ | SmartApe |
| 335 | croc.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Zakritoe akcionernoe obshestvo CROC incorporated |
| 336 | mid.ru | 87 B | ✓ | ✓ | Research Centre Computer Science at the Russian Foreign Ministry |
| 337 | showjet.ru | 81 B | ✓ | ✓ | ShowJet |
| 338 | langame.ru | 87 B | ✓ | ✓ | JSC "TIMEWEB" |
| 339 | ngs.ru | 70 C | ✓ | ✓ | "MC HSDigital" LLC |
| 340 | yaklass.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 341 | neptun.in.ua | 72 C | ✕ | ✕ | Cloudflare |
| 342 | fastpic.ru | 73 C | ✓ | ✕ | YOURSERVER |
| 343 | umkaplay.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Yandex.Cloud LLC |
| 344 | naurok.com.ua | 80 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 345 | vseosvita.ua | 86 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 346 | tradesoft.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Storm Systems LLC |
| 347 | iql.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Selectel |
| 348 | mil.gov.ua | 87 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 349 | epicentrk.ua | 88 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 350 | gpb.ru | 90 A | ✓ | ✓ | Kaspersky Lab AO |
| 351 | hexawall.ru | 70 C | ✕ | ✕ | Masterhost Colocation |
| 352 | ostrovok.ru | 91 A | ✓ | ✓ | Selectel Ltd. |
| 353 | onliner.by | 87 B | ✓ | ✓ | Beltelecom Datacenter |
| 354 | reshak.ru | 66 D | ✕ | ✕ | Ddos-guard LTD |
| 355 | dpd.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 356 | e1.ru | 70 C | ✓ | ✓ | "MC HSDigital" LLC |
| 357 | omni.ru | 86 B | ✓ | ✕ | Selectel |
| 358 | bilimclass.kz | 81 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 359 | 1cupis.ru | 82 B | ✓ | ✓ | OOO NKO <<Mobilnaa karta>> |
| 360 | vesti.ru | 81 B | ✓ | ✓ | "HLL" LLC |
| 361 | tomsk.ru | 82 B | ✓ | ✓ | LLC Baxet |
| 362 | detmir.ru | 87 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 363 | trace-flow.ru | 60 D | ✕ | ✕ | NETBRIDGE |
| 364 | ligastavok.ru | 81 B | ✓ | ✓ | HLL LLC |
| 365 | is74.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Intersvyaz-2 JSC |
| 366 | adminvps.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Adminvps |
| 367 | cnews.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Reg.Ru AG |
| 368 | huawei.ru | 79 C | ✓ | ✕ | Huawei International Pte. LTD |
| 369 | cloud.ru | 93 A | ✓ | ✓ | Storm Networks LLC |
| 370 | rp5.ru | 87 B | ✓ | ✓ | Selectel |
| 371 | taxtelecom.ru | 73 C | ✓ | ✕ | OOO Taxtelecom |
| 372 | yclients.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 373 | gdebenz.ru | 86 B | ✓ | ✕ | Ddos-guard LTD |
| 374 | 1c-bitrix.ru | 81 B | ✓ | ✓ | OOO <<1S-Bitriks>> |
| 375 | calltouch.ru | 93 A | ✓ | ✓ | OOO Koltac Solusns) |
| 376 | tanki.su | 62 D | ✕ | ✕ | EdgeCenter LLC |
| 377 | topwar.ru | 82 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 378 | comfy.ua | 87 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 379 | mriia.gov.ua | 79 C | ✓ | ✓ | SE Diia |
| 380 | khl.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 381 | webinar.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Webinar Tehnologii OOO |
| 382 | retailrocket.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Selectel Ltd. |
| 383 | news.ru | 91 A | ✓ | ✓ | G-Core Rus LLC |
| 384 | crazedns.ru | 63 D | ✕ | ✕ | Miran |
| 385 | betboom.ru | 79 C | ✓ | ✓ | HLL LLC |
| 386 | loveplanet.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Loveplanet DC network |
| 387 | spbu.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Saint-Petersburg State University |
| 388 | cloudpayments.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Tinkoff Mobile LLC |
| 389 | shkola.in.ua | 81 B | ✓ | ✓ | UA-Hosting SIA |
| 390 | arbitr.ru | 76 C | ✓ | ✕ | Tuapse Svyaz Ug |
| 391 | test-uz.ru | 67 D | ✓ | ✕ | Hetzner Online GmbH |
| 392 | t1-cloud.ru | 87 B | ✓ | ✕ | T1cloud NET Hosting |
| 393 | tensor.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Company "Tensor" LLC |
| 394 | movies4u.kg | 70 C | ✕ | ✕ | Cloudflare |
| 395 | sadmin.ru | 72 C | ✓ | ✕ | Reg.Ru |
| 396 | dtf.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Selectel |
| 397 | 24tv.ua | 84 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 398 | host-food.ru | 81 B | ✓ | ✓ | LLC Eximius |
| 399 | urfu.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Services |
| 400 | masterhost.ru | 82 B | ✓ | ✓ | LLC "MASTERHOST" |
Сводная статистика по выборке — отчёт «Безопасность сайтов Рунета и мира»