4013 сайтов проверены нашим движком: SSL/TLS, DNS, почта (SPF/DMARC), заголовки безопасности. Данные обновляются каждые 14 дней.
| # | Сайт | Оценка | SPF | DMARC | Хостинг / CDN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | bvbinfo.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Selectel |
| 1302 | technodom.kz | 81 B | ✓ | ✓ | TOO "Kompaniya Hoster.KZ" |
| 1303 | metaratings.ru | 83 B | ✓ | ✓ | CDN |
| 1304 | playervpn.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Fastly |
| 1305 | 4tochki.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Storm Systems LLC |
| 1306 | vostokgamedev.ru | 83 B | ✓ | ✓ | HETZNER-DC |
| 1307 | gazeta.uz | 77 C | ✓ | ✕ | Hetzner |
| 1308 | qms.ru | 73 C | ✓ | ✕ | IP Nikitenko Ltd. |
| 1309 | audit-it.ru | 93 A | ✓ | ✓ | SmartApe |
| 1310 | comss.ru | 82 B | ✓ | ✓ | HLL LLC |
| 1311 | belavia.by | 81 B | ✓ | ✓ | Reliable Software, Ltd |
| 1312 | web-zaim.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1313 | propochemu.ru | 64 D | ✕ | ✕ | Cloudflare |
| 1314 | altapress.ru | 81 B | ✓ | ✓ | JSC Selectel |
| 1315 | mysmartflat.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Tilda Publishing |
| 1316 | s0t.ru | 92 A | ✓ | ✓ | Computer information technology Ltd |
| 1317 | orskgb5.ru | 64 D | ✕ | ✕ | Cloudflare |
| 1318 | kun.uz | 83 B | ✓ | ✕ | Cloudflare |
| 1319 | kefirgames.ru | 72 C | ✓ | ✕ | Google Cloud |
| 1320 | eg.ru | 81 B | ✓ | ✓ | JSC Selectel |
| 1321 | liveresult.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Datahouse.ru network |
| 1322 | metro-cc.ru | 81 B | ✓ | ✓ | EdgeCenter LLC |
| 1323 | openhd.ru | 66 D | ✕ | ✕ | JSC IOT |
| 1324 | crystals.ru | 81 B | ✓ | ✓ | SET |
| 1325 | playtopgames.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Datacheap LLC |
| 1326 | jehost.ru | 86 B | ✓ | ✓ | Miran |
| 1327 | infostart.ru | 81 B | ✓ | ✓ | JSC Selectel |
| 1328 | x09.ru | 81 B | ✓ | ✓ | SmartApe |
| 1329 | mm.ru | 86 B | ✓ | ✓ | Yandex.Cloud LLC |
| 1330 | omnicomm.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Omnicomm Invent Ltd |
| 1331 | adme.ru | 87 B | ✓ | ✓ | Servers COM Ams1 |
| 1332 | salutejazz.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 1333 | nlb.by | 84 B | ✓ | ✓ | BAS |
| 1334 | edimdoma.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 1335 | aismo.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1336 | sistyle.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Next Center LLC |
| 1337 | passgame.ru | 78 C | ✓ | ✓ | JSC Selectel |
| 1338 | vtbnpf.ru | 84 B | ✓ | ✓ | HLL LLC |
| 1339 | lifecell.ua | 86 B | ✓ | ✓ | Imperva |
| 1340 | pogovorim.by | 73 C | ✕ | ✓ | LLC ARline |
| 1341 | radiorecord.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Ddos Guard |
| 1342 | guu.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Autonomous Nonprofit Organisation "Russian Scientific-Research Institute Public Networks" |
| 1343 | mathnet.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Steklov Mathematical Institute |
| 1344 | forbes.ua | 82 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1345 | postgrespro.ru | 87 B | ✓ | ✓ | Comcor |
| 1346 | utkacraft.ru | 93 A | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1347 | profileok.ru | 59 D | ✕ | ✕ | JSC "Server" |
| 1348 | dapl.ru | 79 C | ✓ | ✓ | DATAPLANET Ltd. |
| 1349 | inplayer.ru | 64 D | ✓ | ✕ | SOVAM |
| 1350 | dikidi.ru | 86 B | ✓ | ✓ | Yandex LLC |
| 1351 | reginc.ru | 81 B | ✓ | ✓ | JSC "RU-CENTER" |
| 1352 | ofd-ya.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Data Storage Center JSC |
| 1353 | tpprf.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation |
| 1354 | otm-r.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Yandex.Cloud LLC |
| 1355 | linux-hardware.ru | 63 D | ✕ | ✕ | JSC Datacenter |
| 1356 | report.az | 82 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1357 | uptaxi.ru | 66 D | ✕ | ✕ | SmartApe |
| 1358 | prozorro.gov.ua | 83 B | ✓ | ✓ | Gigacloud LLC |
| 1359 | manzanagroup.ru | 86 B | ✓ | ✓ | Selectel |
| 1360 | eksmo.ru | 87 B | ✓ | ✓ | OOO Izdatelstvo Eksmo |
| 1361 | ehtiras.ru | 73 C | ✓ | ✕ | HETZNER-DC |
| 1362 | otclick.ru | 78 C | ✓ | ✓ | RETN |
| 1363 | melbet.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Yandex.Cloud LLC |
| 1364 | sportvideo24.ru | 65 D | ✕ | ✕ | MTS PJSC |
| 1365 | easyhoster.ru | 88 B | ✓ | ✓ | LLC IT-Media |
| 1366 | apa.az | 81 B | ✓ | ✕ | Cloudflare |
| 1367 | qsolution.ru | 81 B | ✓ | ✓ | JSCIOT |
| 1368 | astv.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Storm Systems LLC |
| 1369 | segodnya.ua | 61 D | ✕ | ✕ | Cloudflare |
| 1370 | tcinet.ru | 92 A | ✓ | ✓ | JSC "Solar Security" |
| 1371 | tnt-online.ru | 81 B | ✓ | ✓ | OOO <<GPM Cifrovye Tehnologii>> |
| 1372 | povarenok.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Filanco |
| 1373 | ss.ge | 89 B | ✓ | ✓ | GRENA Radio Network |
| 1374 | vcmk.ru | 61 D | ✕ | ✕ | Cloudflare |
| 1375 | medsigroup.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Joint Stock Company "Medsi group" |
| 1376 | qol.az | 72 C | ✓ | ✕ | Cloudflare |
| 1377 | szimc.ru | 75 C | ✓ | ✕ | SPRINTHOST.RU LLC |
| 1378 | crrpay.ru | 61 D | ✕ | ✕ | Cloud.ru |
| 1379 | vuzopedia.ru | 89 B | ✓ | ✓ | JSC IOT |
| 1380 | sndsy.ru | 71 C | ✓ | ✓ | Internet-Projects IP4 |
| 1381 | nkj.ru | 82 B | ✓ | ✓ | Hosting Services |
| 1382 | freelance.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 1383 | lalafo.kg | 88 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1384 | mvideoeldorado.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Storm Systems LLC |
| 1385 | argumenti.ru | 75 C | ✓ | ✕ | Selectel Ltd. |
| 1386 | eskiz.uz | 88 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1387 | computerra.ru | 86 B | ✓ | ✓ | Itglobal |
| 1388 | lins-m.ru | 87 B | ✓ | ✓ | JSC "TIMEWEB" |
| 1389 | rivegauche.ru | 79 C | ✓ | ✓ | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" |
| 1390 | 1pro.ru | 83 B | ✓ | ✓ | DC-IMAQLIQ |
| 1391 | teeda.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Egor Timoshenko |
| 1392 | shop.by | 78 C | ✓ | ✓ | BELTELECOM-DATACENTER |
| 1393 | urweb.ru | 82 B | ✓ | ✓ | SmartApe |
| 1394 | dc.uz | 73 C | ✓ | ✕ | UZINFOCOM State Unitary Enterprise |
| 1395 | rmm9.ru | 63 D | ✕ | ✕ | Selectel |
| 1396 | silpo.ua | 90 A | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1397 | gamemag.ru | 73 C | ✓ | ✕ | DataForce IP |
| 1398 | tourister.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Host Expert LLC |
| 1399 | enplus.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1400 | pravo.by | 84 B | ✓ | ✕ | GHU |
Сводная статистика по выборке — отчёт «Безопасность сайтов Рунета и мира»