4018 сайтов проверены нашим движком: SSL/TLS, DNS, почта (SPF/DMARC), заголовки безопасности. Данные обновляются каждые 14 дней.
| # | Сайт | Оценка | SPF | DMARC | Хостинг / CDN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | pepper.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Yandex.Cloud LLC |
| 1002 | webstroy.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Perviy TSOD LLC |
| 1003 | osvita.ua | 83 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1004 | ateve.ru | 66 D | ✕ | ✕ | Ateve LLC |
| 1005 | payanyway.ru | 91 A | ✓ | ✓ | LLC "Moneta.ru" |
| 1006 | umi.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Edinaya SET Limited Liability Company |
| 1007 | dom.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1008 | uspu.ru | 81 B | ✓ | ✓ | INTERNET-PRO |
| 1009 | deckhouse.ru | 79 C | ✓ | ✓ | JSC Selectel |
| 1010 | hh.kz | 87 B | ✓ | ✓ | Denis Romakh |
| 1011 | dlink.ru | 75 C | ✓ | ✕ | D-Link Trade Ltd |
| 1012 | asi.ru | 87 B | ✓ | ✓ | VK Cloud Solutions |
| 1013 | price.ua | 81 B | ✓ | ✓ | Servers COM Ams1 |
| 1014 | statad.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Selectel |
| 1015 | bookmaker-ratings.ru | 80 B | ✓ | ✓ | "EDGEAM" LLC |
| 1016 | prodmp.ru | 60 D | ✕ | ✕ | Itsoft LLC |
| 1017 | syncweb.ru | 79 C | ✓ | ✓ | LLC MST-COMPANY |
| 1018 | cainet.ru | 85 B | ✓ | ✓ | JSC "Solar Security" |
| 1019 | rusneb.ru | 84 B | ✓ | ✓ | Russian State Library |
| 1020 | sletat.ru | 92 A | ✓ | ✓ | HLL LLC |
| 1021 | mediadash.ru | 62 D | ✕ | ✕ | "Shkulev Digital Technologies" Limited Liability Company |
| 1022 | newizv.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Storm Systems LLC |
| 1023 | multipushed.ru | 62 D | ✕ | ✕ | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" |
| 1024 | artnow.ru | 81 B | ✓ | ✓ | IT Expert LLC |
| 1025 | egov.kz | 73 C | ✓ | ✕ | ProviderInterconnect |
| 1026 | intourist.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1027 | chitai-gorod.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Ddos Guard |
| 1028 | pari.ru | 91 A | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1029 | biblioclub.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Colocation Services |
| 1030 | ek.ua | 81 B | ✓ | ✕ | Cloudflare |
| 1031 | vetrf.ru | 86 B | ✓ | ✓ | Federal State-Financed Institution "Center Animal Health" |
| 1032 | sovsport.ru | 71 C | ✓ | ✕ | EdgeCenter LLC |
| 1033 | ntvshara.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Cloudflare |
| 1034 | interneturok.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 1035 | multiurok.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 1036 | chita.ru | 70 C | ✓ | ✓ | "MC HSDigital" LLC |
| 1037 | fastlanehosting.ru | 60 D | ✕ | ✕ | Vultr Holdings LLC Frankfurt |
| 1038 | 2w.ru | 73 C | ✓ | ✓ | Tinkoff Mobile LLC |
| 1039 | mybb.ru | 78 C | ✓ | ✓ | "Datalogika" Ltd |
| 1040 | qui-quo.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Ddos Guard |
| 1041 | xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai | 74 C | ✕ | ✕ | Servicepipe LLC |
| 1042 | fl.ru | 74 C | ✓ | ✕ | Ddos-guard LTD |
| 1043 | pfrf.ru | 86 B | ✓ | ✓ | Pension Fund of the Russian Federation |
| 1044 | ufs-online.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1045 | dostavista.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Storm Systems LLC |
| 1046 | chipdip.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 1047 | stratum1.ru | 61 D | ✕ | ✕ | Cloudflare |
| 1048 | itgroup69.ru | 81 B | ✓ | ✓ | TOKS Ltd |
| 1049 | infogr.am | 89 B | ✓ | ✓ | AWS Global Accelerator (GLOBAL) |
| 1050 | orb.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Government of the Orenburg region |
| 1051 | docker.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Docker LTD |
| 1052 | owencloud.ru | 71 C | ✓ | ✕ | Okay telecom |
| 1053 | smsc.ru | 89 B | ✓ | ✓ | JSC Caravan-telecom |
| 1054 | flypobeda.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1055 | vnukovo.ru | 72 C | ✓ | ✕ | Storm Networks LLC |
| 1056 | vsemayki.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 1057 | sk.ru | 89 B | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1058 | makeup.com.ua | 79 C | ✓ | ✓ | Amazon CloudFront |
| 1059 | kpfu.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Kazan University |
| 1060 | yapfiles.ru | 62 D | ✕ | ✕ | Fornex Hosting S.L |
| 1061 | premierzal.ru | 82 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 1062 | hsdrn.ru | 73 C | ✓ | ✕ | "MC HSDigital" LLC |
| 1063 | vkusnoitochka.ru | 71 C | ✓ | ✓ | Qrator |
| 1064 | qip.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Webhost LLC |
| 1065 | tradedealer.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Tilda Publishing |
| 1066 | stratege.ru | 76 C | ✓ | ✓ | JSC IOT |
| 1067 | baz-on.ru | 72 C | ✓ | ✕ | JSC Selectel |
| 1068 | calend.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Selectel |
| 1069 | kpi.ua | 84 B | ✓ | ✓ | Pjsc Datagroup |
| 1070 | direct-credit.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 1071 | bkfortuna.ru | 80 B | ✓ | ✓ | Edinaya SET Limited Liability Company |
| 1072 | konaman.ru | 73 C | ✓ | ✕ | LLC Nk-net |
| 1073 | armtek.ru | 82 B | ✓ | ✕ | Ddos-guard LTD |
| 1074 | ipchain.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| 1075 | nskes.ru | 89 B | ✓ | ✓ | OOO Studio Moderna |
| 1076 | click.uz | 84 B | ✓ | ✕ | Hetzner |
| 1077 | rufox.ru | 71 C | ✓ | ✕ | RuFox Ltd. |
| 1078 | babyblog.ru | 81 B | ✓ | ✓ | "HLL" LLC |
| 1079 | fedpress.ru | 71 C | ✓ | ✕ | Storm Systems LLC |
| 1080 | vsrobotics.ru | 71 C | ✓ | ✕ | Servicepipe LLC |
| 1081 | part-kom.ru | 90 A | ✓ | ✓ | Qrator |
| 1082 | cleverence.ru | 81 B | ✓ | ✓ | TimeWeb Ltd |
| 1083 | truenetwork.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Truenetwork Infrastructure |
| 1084 | glavbukh.ru | 78 C | ✓ | ✓ | Action-digital LLC |
| 1085 | funtime.su | 81 B | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 1086 | adserving.ru | 75 C | ✓ | ✕ | JSC Selectel |
| 1087 | opendatabot.ua | 76 C | ✓ | ✓ | Cloudflare |
| 1088 | znanierussia.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Qrator |
| 1089 | regions.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Ddos-guard LTD |
| 1090 | ifmo.ru | 84 B | ✓ | ✕ | Yandex.Cloud LLC |
| 1091 | liqpay.ua | 87 B | ✓ | ✓ | AWS Global Accelerator (GLOBAL) |
| 1092 | odkl.ru | 82 B | ✕ | ✓ | Odnoklassniki Services |
| 1093 | gramota.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Selectel |
| 1094 | sampo.ru | 70 C | ✓ | ✕ | Svyazservice LTD |
| 1095 | solidinvest.ru | 93 A | ✓ | ✓ | Ddos-guard LTD |
| 1096 | onlinetrade.ru | 79 C | ✓ | ✓ | Servicepipe LLC |
| 1097 | teletarget.ru | 81 B | ✓ | ✓ | Tilda Publishing LLC |
| 1098 | stream.ru | 83 B | ✓ | ✓ | Mobile TeleSystems OJSC |
| 1099 | ttarget.ru | 73 C | ✓ | ✕ | Internet-Hosting Ltd |
| 1100 | eubank.kz | 81 B | ✓ | ✓ | Cloudflare |
Сводная статистика по выборке — отчёт «Безопасность сайтов Рунета и мира»